Harita Sembolleri ve Kısaltmalar
Bu not sadece genel kısaltmaları, tehlike ve uyarı sembollerini içermektedir. Tüm harita sembol ve kısaltmaları için “Seyir Haritalarında Kullanılan Semboller, Kısaltmalar ve Terimler Kitabı’na” başvurunuz.
KISALTMALAR:
COĞRAFİ POZİSYON VE YÖNLER
| SEMBOL | ANLAMI |
| Lat | Latitude / Enlem |
| Long | Longitude / Boylam |
| ° | Degree(s) / Derece |
| ‘ | Minute(s) / Dakika |
| “ | Second(s) / Saniye |
| M – NM | Nautical mile(s) (1852m) Deniz mili |
| kn | Knot(s) / Sürat (mil/saat) |
| N | North, Northern / Kuzey |
| E | East, Eastern / Doğu |
| S | South, Southern / Güney |
| W | West, Western / Batı |
| NE | Northeast / Kuzey Doğu |
| SE | Southeast / Güney Doğu |
| NW | Northwest / Kuzey Batı |
| SW | Southwest / Güney Batı |
DİP YAPISI
| SEMBOL | ANLAMI |
| S | Sand / Kum |
| M | Mud /Çamur |
| Cy; Cl | Clay / Balçık |
| Si | Silt / Alüvyon |
| St | Stones / Taşlık |
| G | Gravel / İnce Çakıl |
| P | Pebbles / Orta Çakıl |
| Cb | Cobbles / Büyük Çakıl-Taş Parçaları |
| Rk | Rock; Rocky / Kaya,Kayalık |
| Co | Coral / Mercan |
| Sh | Shells / Kabuk |
| S/M | Two layers / İki Kat (Sand over Mud / Kum ve Çamur) |
| Wd | Weed / Otluk – Kelp / Yosun |
SEMBOLLER:
TEHLİKELER VE UYARILAR













